Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Anstoß |
17.02. | ||||
24.02. | 03.03. | |||
10.03. | ||||
17.03. | ||||
24.03. | ||||
07.04. | ||||
14.04. | ||||
20.04. | ||||
28.04. | ||||
05.05. | ||||
12.05. | ||||
19.05. | ||||
26.05. | ||||
31.05. | Kleinfeldturnier | Arm. Sodingen | ||
02.06. | ||||
09.06. | ||||
16.06. | ||||
23.06. | ||||
30.06. | ||||
07.07. | ||||
14.07. | ||||
16.07. | vom 16.07. | bis 28.08. | Sommerferien | |
01.09. | ||||
08.09. | ||||
15.09. | BW Baukau | Ehemalige | ||
22.09. | ||||
30.09. | ||||
06.10. | ||||
13.10. | ||||
20.10. | ||||
27.10. | ||||
03.11. | 10.11. | |||
17.11. | ||||
24.11. | ||||
01.12. | ||||
08.12. | ||||
15.12. | ||||
22.12. | ||||
31.12. | Silvester-Kick | Sportanlage Baukau | 11:00 |
Spielplan als PDF: